"DOLL" MESURES :
"DOLL" / CM | 140 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | NON |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 25 |
BUSTE (H)/ CM | 71 |
BUSTE (B)/ CM | 54 |
TAILLE/ CM | 48 |
HANCHES/ CM | 76 |
COU/ CM | 27 |
EPAULES/ CM | 35 |
MAINS/ CM | 14 |
PIEDS/ CM | 17 |
BOUCHE/ CM | 11 |
VAGIN/ CM | 17 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 13 |
"DOLL" / CM | 140 |
---|---|
FEMME / HOMME | H |
POITRINE LARGE | __ |
FESSES LARGES | __ |
"DOLL"/ KG | 27 |
BUSTE (H)/ CM | .. |
BUSTE (B)/ CM | .. |
TAILLE/ CM | .. |
HANCHES/ CM | .. |
COU/ CM | 30 |
EPAULES/ CM | 38 |
MAINS/ CM | 16 |
PIEDS/ CM | 19 |
BOUCHE/ CM | 11 |
VAGIN/ CM | __ |
PHALUS/ CM | 17 |
ANUS/ CM | 13 |
"DOLL" / CM | 140 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | OUI |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 26 |
BUSTE (H)/ CM | 79 |
BUSTE (B)/ CM | 53 |
TAILLE/ CM | 53 |
HANCHES/ CM | 75 |
COU/ CM | 27 |
EPAULES/ CM | 32 |
MAINS/ CM | 14 |
PIEDS/ CM | 17 |
BOUCHE/ CM | 11 |
VAGIN/ CM | 17 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 13 |
"DOLL" / CM | 145 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | NON |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 27 |
BUSTE (H)/ CM | 76 |
BUSTE (B)/ CM | 58 |
TAILLE/ CM | 51 |
HANCHES/ CM | 78 |
COU/ CM | 27 |
EPAULES/ CM | 32 |
MAINS/ CM | 14 |
PIEDS/ CM | 19 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | 18 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 14 |
"DOLL" / CM | 158 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | NON |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 31 |
BUSTE (H)/ CM | 81 |
BUSTE (B)/ CM | 60 |
TAILLE/ CM | 56 |
HANCHES/ CM | 78 |
COU/ CM | 27 |
EPAULES/ CM | 33 |
MAINS/ CM | 15 |
PIEDS/ CM | 21 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | 18 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 14 |
"DOLL" / CM | 152 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | NON |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 29 |
BUSTE (H)/ CM | 78 |
BUSTE (B)/ CM | 59 |
TAILLE/ CM | 57 |
HANCHES/ CM | 81 |
COU/ CM | 27 |
EPAULES/ CM | 34 |
MAINS/ CM | 14 |
PIEDS/ CM | 20 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | 18 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 14 |
"DOLL" / CM | 160 |
---|---|
FEMME / HOMME | H |
POITRINE LARGE | __ |
FESSES LARGES | __ |
"DOLL"/ KG | 39 |
BUSTE (H)/ CM | .. |
BUSTE (B)/ CM | .. |
TAILLE/ CM | .. |
HANCHES/ CM | .. |
COU/ CM | 33 |
EPAULES/ CM | 42 |
MAINS/ CM | 18 |
PIEDS/ CM | 24 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | __ |
PHALUS/ CM | 18 |
ANUS/ CM | 14 |
"DOLL" / CM | 158"S" |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | NON |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 26 |
BUSTE (H)/ CM | .. |
BUSTE (B)/ CM | .. |
TAILLE/ CM | .. |
HANCHES/ CM | .. |
COU/ CM | 27 |
EPAULES/ CM | 33 |
MAINS/ CM | 15 |
PIEDS/ CM | 21 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | 18 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 14 |
"DOLL" / CM | 163 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | OUI |
FESSES LARGES | OUI |
"DOLL"/ KG | 50 |
BUSTE (H)/ CM | 93 |
BUSTE (B)/ CM | 67 |
TAILLE/ CM | 66 |
HANCHES/ CM | 110 |
COU/ CM | 27 |
EPAULES/ CM | 39 |
MAINS/ CM | 16 |
PIEDS/ CM | 22 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | 18 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 14 |
"DOLL" / CM | 165 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | OUI |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 38 |
BUSTE (H)/ CM | 91 |
BUSTE (B)/ CM | 62 |
TAILLE/ CM | 60 |
HANCHES/ CM | 90 |
COU/ CM | 26 |
EPAULES/ CM | 35 |
MAINS/ CM | 16 |
PIEDS/ CM | 22 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | 18 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 14 |
"DOLL" / CM | 168 |
---|---|
FEMME / HOMME | F |
POITRINE LARGE | NON |
FESSES LARGES | NON |
"DOLL"/ KG | 36 |
BUSTE (H)/ CM | 82 |
BUSTE (B)/ CM | 61 |
TAILLE/ CM | 57 |
HANCHES/ CM | 82 |
COU/ CM | 25 |
EPAULES/ CM | 36 |
MAINS/ CM | 16 |
PIEDS/ CM | 22 |
BOUCHE/ CM | 12 |
VAGIN/ CM | 18 |
PHALUS/ CM | __ |
ANUS/ CM | 14 |
"TORSO" / CM | 54 | 60 | 70 |
---|---|---|---|
FEMME / HOMME | F | F | F |
POITRINE LARGE | __ | __ | __ |
FESSES LARGES | __ | __ | __ |
"TORSO"/ KG | 06 | 09 | 16 |
BUSTE (H)/ CM | 76 | 78 | 81 |
BUSTE (B)/ CM | 58 | 59 | 62 |
TAILLE/ CM | 51 | 57 | 60 |
HANCHES/ CM | 74 | 76 | 78 |
COU/ CM | 27 | 27 | 27 |
EPAULES/ CM | 32 | 33 | 34 |
MAINS/ CM | __ | __ | __ |
PIEDS/ CM | __ | __ | __ |
BOUCHE/ CM | 11 | 11 | 11 |
VAGIN/ CM | 17 | 17 | 17 |
PHALUS/ CM | __ | __ | __ |
ANUS/ CM | 13 | 13 | 13 |
- Tête — circonférence de la tête le long des sourcils.
- Cou — circonférence du cou.
- Épaule — longueur d’épaule du cou à la pointe externe de l’épaule.
- Longueur de bras — longueur de pointe externe de l’épaule au poignet mesuré le long du côté extérieur.
- Poitrine — tour de poitrine mesuré le long du buste au point le plus large à travers les mamelons.
- Dessous de poitrine — tour de poitrine mesure sous le buste pour les dames. Tour de taille — tour de taille naturelle mesurée au point le plus mince.
- Circonférence aux os iliaques — tour horizontal du corps mesuré le long du haut des os des hanches (crêtes iliaques).
- Hanches — tour des hanches mesuré autour du haut des hanches et des fesses au point le plus large.
- Cuisse — circonférence de la cuisse mesurée au point le plus large.
- Genou — circonférence du genou mesurée au point le plus large.
- Mollet — circonférence du mollet mesurée au point le plus large.
- Cheville — circonférence de la cheville mesurée au point le plus large.
- Biceps — circonférence du biceps mesurée à point le plus large.
- Coude — circonférence du coude mesurée au point le plus large.
- Avant-bras — la circonférence d’avant-bras mesurée à point le plus large.
- Poignet — la circonférence du poignet mesurée au point le plus mince.
- Poignet-coude — distance du poignet au coude mesurée le long du côté externe.
- Genou-cheville — distance à partir du milieu du genou à la cheville.
- Entrejambe — longueur de pantalon de point interne.
- Couture extérieure — longueur de pantalon de point externe (longueur de bande à la cheville).
- Hauteur totale — votre hauteur totale des pieds au sommet du crâne (y compris votre cou et la tête).
TAILLE de l'emballage :
"DOLL" / CM | COLIS / KG | COLIS / Longueur x Largeur x Hauteur / CM |
---|---|---|
140 | 29 | 128 x 30 x 26 |
140 / ( H ) | 33 | 128 x 40 x 26 |
140 ( PL ) | 30 | 128 x 30 x 26 |
145 | 33 | 134 x 38 x 25 |
152 | 35 | 134 x 38 x 25 |
158 "S" | 32 | 143 x 40 x 30 |
158 | 37 | 143 x 40 x 30 |
160 / ( H ) | 45 | 145 x 44 x 30 |
163 ( PL ) et ( FL ) | 55 | 148 x 40 x 30 |
165 ( PL ) | 44 | 148 x 40 x 30 |
168 | 44 | 148 x 40 x 30 |
TORSO/ 54/ 60/ 70 | 09/ 12/ 19 | 65/ 70/ 80 x 40 x 30 |